Las categorías de productos
Información del contacto
Ruedas de remolque de aluminio de 17.5 pulgadas
Marca: TELSUN
Tamaño de la rueda: 17.5x6.00
Diámetro del borde: 17.5 "
Ancho del borde: 6.00 "
Diámetro del orificio central: 176 mm
Círculo de perno: 225 mm
Bolt Hole: 10
Perno Dia: 26 mm
Desplazamiento: ET135
Acabado: acabado de la máquina / pulido / duradero
Max. Carga: 2200KGS
Aplicación: camión / remolque
Material: T6061
Embalaje: Paleta / Cartón
Pantalla del producto:
Detalles de empaque:
Especificaciones del producto
Tamaño de la rueda | Max.load KG | Offset (mm) | Espesor del disco | Diámetro del agujero del espárrago (mm) | Número de orificios para pernos | Diámetro del orificio central (mm) | PCD (mm) | Tipo de montaje | Montaje dual |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 32.5 | 6 | 164 | 222.25 | Semental | SÍ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 26 | 10 | 176 | 225 | Cubo | SÍ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 32.5 | 5 | 146 | 203.2 | Semental | SÍ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 29 | 5 | 146 | 23.2 | Semental | SÍ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 21.5 | 6 | 140 | 190 | Semental | SÍ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 21.5 | 6 | 161 | 205 | Cubo | SÍ |
VENTAJAS DE LAS RUEDAS DE ALUMINIO FORJADO TELSUN | |||||||||
Las ruedas de aluminio TELSUN son fuertes, elegantes, duraderas y, lo que es más importante, livianas, que en comparación con las llantas de acero convencionales ofrecen mejores eficiencias de carga a través de mayores cargas de pago, lo que resulta en mayores ganancias. | |||||||||
PESO LIGERO | |||||||||
· Hasta 50% de reducción de peso en comparación con las ruedas de acero convencionales | |||||||||
· Mayor capacidad de carga que resulta en mayores ganancias | |||||||||
· Paseo mejorado del vehículo | |||||||||
FUERZA MEJORADA | |||||||||
· La forja de aluminio Telsun ofrece una resistencia superior | |||||||||
· Hasta 4 veces la resistencia de las ruedas de acero convencionales | |||||||||
· 3 años de garantía de kilometraje ilimitado | |||||||||
AHORRO DE COSTES | |||||||||
· Mejora del ahorro de combustible (hasta 7%) | |||||||||
· Disipación de calor más rápida (hasta 3 veces) | |||||||||
· Mejor equilibrio dinámico (hasta 5 veces) | |||||||||
· Neumáticos mejorados y vida útil (hasta 20%) | |||||||||
· Mayor durabilidad (hasta 20 años) | |||||||||
· Menores costos de mantenimiento | |||||||||
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | |||||||||
· El aluminio es 100% reciclable | |||||||||
· Peso ligero y eficiencia de combustible mejorada que resulta en menores emisiones de gases de efecto invernadero | |||||||||
APARIENCIA | |||||||||
· Telsun ofrece más opciones de apariencia (Máquina, Espejo polaco y Chrome) | |||||||||
· Mejora de la apariencia del vehículo y mejora de la imagen de la empresa |
Las ruedas de aluminio de TELSUN garantizarán que todas las ruedas de construcción estén diseñadas, fabricadas, pintadas y probadas con los más altos estándares para maximizar el rendimiento, la durabilidad y el valor de la rueda para nuestros valiosos clientes.